Donuts: café da manhã popular, mas nutricionalmente pobres. Negócio de US$ 776 mi/ano (2004). Inventados em 1847 por garoto de 15 anos cansado de bolos crus no centro. Marcas diferem.
| Em Pó | Chocolate Glacê | |
|---|---|---|
| Calorias | 340 | 370 |
| De gordura | 200 | 210 |
| Gordura total | 22 g | 23 g |
| Saturada | 10 g | 10 g |
| Colesterol | 25 mg | 25 mg |
| Sódio | 300 mg | 320 mg |
| Carboidratos | 38 g | 45 g |
| Açúcar | 13 g | 20 g |
| Proteína | 4 g | 4 g |
| Vit A / Cálcio / Ferro | 4% / 2% / 6% | 4% / 2% / 8% |
| Chocolate | Em Pó | |
|---|---|---|
| Calorias | 270 | 260 |
| De gordura | 120 | 120 |
| Gordura total | 13 g | 13 g |
| Saturada | 3 g | 3 g |
| Colesterol | 20 mg | 20 mg |
| Sódio | 320 mg | 320 mg |
| Carboidratos | 36 g | 33 g |
| Fibra | <1 g | <1 g |
| Açúcar | 20 g | 15 g |
| Proteína | 3 g | 3 g |
| Vitaminas/Minerais | Nenhum listado | Nenhum listado |
Um donut Dunkin' chocolate = 370 kcal (18,5% VD), 23 g gordura (35% VD), 10 g saturada (50% VD), 20 g açúcar. Consumo deve ser ocasional, não diário.