1 xícara (≈144 g) = 62 kcal, 8 g fibra (32% VD ♀, 21% ♂). Antioxidantes combatem doenças cardíacas, câncer, Alzheimer (*Oregon State Univ.*).
| Vitamina | Quantidade | % VD ♀ | % VD ♂ | Função |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina C | 30,2 mg | 40% | 33% | Ossos, tecido conjuntivo, energia, saúde bucal, absorção Fe, cicatrização (*Clemson* ) |
| Vitamina K | 28,5 µg | 36% | 32% | Coagulação, ossos, força óssea envelhecimento |
| Vitamina E | 1,7 mg | 10% | 10% | Protege membranas, anticâncer, cardio, Alzheimer, diabetes, AVC, virais (*MIT* ) |
| Folato (B9) | 36 µg | 9% | 9% | DNA, divisão celular |
| Vitamina A | 308 UI | 6% | 4% | Visão, pele, imunidade |
Amora = fibra top + vit C/K/E + antocianinas (cor roxa) + ácido elágico. Doce natural funcional.