| Bebida | Cafeína (mg) |
|---|---|
| Café, coado (8 oz) | 95–165 |
| Café, expresso (1 oz) | 65–100 |
| Café, descafeinado (8 oz) | 2–12 |
| Chá, verde (8 oz) | 25–50 |
| Chá, preto (8 oz) | 45–70 |
| Chá, descafeinado (8 oz) | 2–8 |
| Refrigerante, cola (12 oz) | 35–40 |
| Refrigerante, cola diet (12 oz) | 40–50 |
| Bebida energética (8 oz) | 150–200 |
| Bebida esportiva (16 oz) | 150 |
| Leite com chocolate (8 oz) | 15 |
| Água | 0 |
Valores são faixas aproximadas; o conteúdo real varia por marca e preparo.