ADA: "Todos alimentos cabem em dieta saudável" — com controle de porção e escolhas baseadas em diretrizes USDA (2000 kcal, 65 g gord, 17 g sat, <2300 mg Na). Applebee's tem menu "Under 550 Calories" e "Weight Watchers" — mas baixa caloria ≠ baixo sódio.
| Entrada | Kcal | Gord (g) | Sat (g) | Na (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Chili Cheese Nachos | 1980 | 107 | 38 | 3840 |
| Spinach Artichoke Dip + chips | 1160 | 78 | 24 | 2340 |
| Mozzarella Sticks | 980 | 58 | 22 | 2180 |
| Boneless Wings (10) + molho | 1240 | 72 | 16 | 3120 |
Molhos acompanhamento: Ranch 230 kcal/30 mL, Blue Cheese 240 kcal/30 mL. Peça 1 entrada para 4 pessoas, molhos à parte.
| Prato | Kcal | Gord (g) | Sat (g) | Na (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Fajitas (chicken/steak/combo) — porção completa | 1400–1600 | 70–85 | 25–35 | >6300 |
| Ribeye 12 oz + sides | 1280 | 82 | 32 | 2890 |
| Bourbon Street Chicken & Shrimp | 1320 | 68 | 22 | 3150 |
| Cowboy Burger (cebola crispy, bacon, cheddar) | 1120 | 67 | 24 | 2450 |
| Oriental Chicken Salad (porção inteira) | 1380 | 92 | 18 | 3170 |
| Prato | Kcal | Gord (g) | Sat (g) | Na (mg) | Prot (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Breast + steamed broccoli + garlic mashed potatoes (light) | 480 | 14 | 4 | 1120 | 42 |
| Shrimp Wonton Stir-Fry | 420 | 12 | 3 | 1890 | |
| Cedar Grilled Lemon Chicken | 540 | 18 | 5 | 1560 | |
| Blackened Tilapia + rice + vegetables | 410 | 10 | 2 | 1340 | |
| Thai Shrimp Salad (half portion) | 280 | 8 | 2 | 980 |
| Sobremesa | Kcal | Gord (g) | Sat (g) | Açúcar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Hot Fudge Sundae Shooter (menor) | 340 | 18 | 10 | 38 |
| Chocolate Chip Cookie Sundae | 1660 | 82 | 51 | 140 |
| Brownie Bite (single) | 180 | 9 | 5 | 18 |
Regra: 1 sobremesa para MESA INTEIRA. Ou pule.
Applebee's pode ser navegado com sucesso usando: menu "Under 550", personalização agressiva (grelhado, sem queijo/bacon/molho, sides vegetais, metade porção), compartilhamento, bebida zero. O sódio continua alto mesmo nas "melhores" — compense no resto do dia (baixo Na, alto K). Não é "saudável" — é "gerenciável ocasionalmente".