| Nutriente | Aveia Tradicional (1/2 xícara) / Corte de Aço (1/4 xícara) | Aveia Instantânea Saborizada (1 pacote) |
|---|---|---|
| Calorias | 150 | 140 |
| Gordura | 2,5–3 g | 2,5 g |
| Carboidratos | 27 g | 27 g |
| Fibra | 4 g | 3 g |
| Proteína | 5 g | 3 g |
| Açúcar adicionado | 0 g | ~10 g (3 c.chá) |
| Sódio | 0 mg | ~200 mg |
| Aditivos | Nenhum (1 ingrediente) | Muitos (sabor, conservantes, corantes) |
| Índice Glicêmico | Baixo (flocos grandes, digestão lenta) | Alto (flocos finos, digestão rápida) |
Adocicados com edulcorantes artificiais → podem manter paladar doce e desejos. Aveia pura + fruta = doçura natural + fibra + nutrientes.
Aveia tradicional/corte de aço > instantânea saborizada em fibra, proteína, IG, sódio, aditivos, controle de açúcar. Cozinha rápido (1–5 min no micro-ondas).