Folhas crocantes, soltas no talo. Sabor suave, textura agradável. Folhas verdes brilhantes/escuras > iceberg em nutrientes.
| Nutriente | Quantidade | % VD / Nota |
|---|---|---|
| Vitamina A (provitamina carotenoide) | 2.665 UI | ♂ 3.000 UI (89%), ♀ 2.310 UI (115%) — corpo converte em retinol |
| Vitamina C | 6,5 mg | ♂ 90 mg (7%), ♀ 75 mg (9%) |
| Vitamina K | 62,5 µg | 69% VD (90 µg) — coagulação, osteoporose |
| Complexo B (B6, B1, B3, B2, B9) | 1-3% VD cada | Hemácias, metabolismo energia |
| Cálcio | 13 mg | 1% VD |
| Ferro | 0,3 mg | 2-4% VD |
| Magnésio | 4,7 mg | 1% VD |
| Fósforo | 10 mg | 1% VD |
| Potássio | 70 mg | 1,5% VD |
| Manganês | 0,1 mg | 4-5% VD |
Alface crespa = base leve, hidratante, com vit A/K relevantes. Upgrade fácil do iceberg.