Fundada em 1963, presente em 19 países. Além de cafés/chás premium, oferece doces, salgados, sanduíches – pastelaria feita diariamente.
Há escolhas para todos os perfis, inclusive controle calórico.
| Bebida | Calorias | Carboidratos (g) | Proteína (g) | Gordura (g) |
|---|---|---|---|---|
| Caramelo | 770 | 141 | 17 | 16 |
| Mocha | 580 | 86 | 16 | 10 |
| Baunilha | 600 | 104 | 13 | 13 |
| Chocolate Branco | 600 | 85 | 13,5 | 26 |
| Floresta Negra | 320 | 71 | 7,5 | 10 |
Substitui pó regular; adiciona ~50 kcal.
| Bebida | Calorias | Carboidratos (g) | Proteína (g) | Gordura (g) |
|---|---|---|---|---|
| Caramelo | ~300* | 81 | 15 | 4 |
| Mocha | 250 | 41 | 14 | 3 |
| Baunilha | 230 | 41 | — | 2 |
| Floresta Negra | 250 | 71 | 14 | 6 |
*Estimado com base nos macros informados.