O cesto de pães quentes é ícone do Olive Garden, mas cada unidade impacta a dieta.
| Nutriente | Quantidade | % VD* (2.000 kcal) |
|---|---|---|
| Calorias | 150 kcal | 7,5 % |
| Gordura total | 2 g | 3 % |
| Gordura saturada | 0 g | 0 % |
| Sódio | 400 mg | 16 % (limite 2.400 mg) |
| Carboidratos | 28 g | 9 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 8 % |
*VD = Valor Diário.
Calorias não queimadas viram gordura corporal. O USDA recomenda ≤65 g gordura total/dia. O sódio de um único pãozinho já consome 16 % do limite diário — atenção se consumir vários.