Fundada em 1829 (Pottsville, PA), a Yuengling é a cervejaria mais antiga em operação nos EUA. Portfolio variado, sem versão "light" oficial (exceto Yuengling Light e Light Lager).
| Variedade | Estilo | Calorias | Observação |
|---|---|---|---|
| Yuengling Light | Light Lager | ~99 kcal | Melhor opção calórica |
| Yuengling Light Lager | Light Lager | ~99 kcal | Similar à Light |
| Yuengling Premium | American Lager | ~135 kcal | Clássica da casa |
| Yuengling Traditional Lager | Amber Lager | ~140 kcal | Mais famosa, malte caramelo |
| Yuengling Black & Tan | Blend Porter + Premium | 150–155 kcal | Escura, encorpada |
| Yuengling Porter | Porter | 150–155 kcal | Torrado, chocolate, café |
| Yuengling Dark Brewed | Dark Lager | 145–150 kcal | Intermediária |
Yuengling é história líquida. Beba com respeito — pela tradição e pela sua cintura.