Café da manhã é a refeição mais importante; escolha do cereal define o dia. Muitos infantis são sobremesas disfarçadas. Para emagrecer: grãos integrais, mínimo açúcar, fibra para saciedade. Verifique tamanho da porção no rótulo.
| Cereal | Porção | Calorias | Açúcar | Fibra | Gordura | Proteína | Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Mills Total | 1 xíc | 97 | 5 g | — | 1 g | — | Grãos integrais, baixo colesterol, vitaminas B6,B12,C,E, Ca, Fe, folato, Zn |
| Fiber One Original Bran | ½ xíc | 60 | 0 g | 14 g | 1 g | — | Maior fibra/porção; porção pequena (½ xíc) |
| Kashi Mighty Bites | 1 xíc | 120 | 5 g | 3 g | 1,5 g | 5 g | Boa nutrição + sabor; vitaminas/minerais variados |
| Post Shredded Wheat | 1 xíc | 160 | 0 g | 6 g | 1 g | 5 g | Sem frutas secas, grãos refinados, óleos hidrogenados; 100 % integral |
| Cheerios | 1 xíc | 111 | 2 g | 4 g | 2 g | — | Levemente mais sódio; vitaminas/minerais |
Compare rótulos: mesmo cereal "saudável" pode ter porção de ½ xíc vs. 1 xíc — dobre os números se comer a porção maior.