Você queima calorias 24/7. Para 70 kg (155 lbs), Harvard Medical School (30 min):
| Atividade | kcal / 30 min | kcal / 1h |
|---|---|---|
| Dormir | 23 | 46 |
| Assistir TV | 28 | 56 |
| Sentado lendo | 50 | 100 |
| Trabalho escritório (digitar, mouse) | 41-51 | 82-102 |
| Atividade | kcal / 30 min | kcal / 1h |
|---|---|---|
| Cozinhar | 93 | 186 |
| Lavar louça à mão | 80-100 | 160-200 |
| Fazer compras (carrinho) | 130 | 260 |
| Lavar carro / limpar janelas | 167 | 334 |
| Caminhada moderada 5,6 km/h (3,5 mph) | 149 | 298 |
Estudo clássico (Levine et al.): dois adultos mesmo peso, um ativo (NEAT alto) e um sedentário — diferença de 2.000 kcal/dia só em movimentos espontâneos (gesticular, mudar postura, caminhar curtas distâncias, tocar instrumento, limpar).
| Cenário | NEAT (kcal/dia) | Treino (kcal) | Total atividade |
|---|---|---|---|
| Escritório padrão (sentado 10h, TV 2h) | ~300 | 0 | 300 |
| Escritório + NEAT consciente | ~800 | 0 | 800 |
| Escritório + NEAT + treino 45 min | ~800 | ~450 | 1.250 |
Conclusão: NEAT é o "multiplicador oculto" do gasto calórico. Dois corpos idênticos podem ter gasto total diferindo em 1.000+ kcal/dia só pelo estilo de vida. Mexa-se mais, o dia todo.