Programa de 30 dias (estendido para 5 semanas aqui) com 5 DVDs, guia nutricional, calendário. Não há dado oficial de calorias/DVD, mas equivalência a aeróbica de dança permite estimativa (Harvard Heart Letter).
| Intensidade | 65 kg (143 lbs) | 80 kg (176 lbs) |
|---|---|---|
| Baixo impacto (modificações) | ~205 kcal | ~250 kcal |
| Alto impacto (completo) | ~260 kcal | ~320 kcal |
| Cenário | Exercício (kcal/sem) | Dieta (déficit 400 kcal/dia) | Perda total 5 sem |
|---|---|---|---|
| Alto impacto + dieta moderada | 1.300 | 2.800 | ~5,9 kg |
| Alto impacto + só exercício | 1.300 | 0 | ~1,8 kg |
| Baixo impacto + dieta moderada | 1.025 | 2.800 | ~5,4 kg |
| Baixo impacto + só exercício | 1.025 | 0 | ~1,5 kg |
Cálculo: 1 kg gordura ≈ 7.700 kcal. Déficit semanal total ÷ 7.700 = kg/semana.
Se você gosta de dançar, odeia academia, precisa de estrutura em casa — sim. O fator diversão/adesão supera programas "mais eficientes" que você abandona em 2 semanas. Combine com 2× força/semana (corpo todo) para resultado estético completo.