| Categoria | Fonte | Mecanismo | Exemplos de Uso | Renovável? |
|---|---|---|---|---|
| Renováveis | Solar | Fotovoltaico (PV) / Térmico concentrado (CSP) / Térmico passivo | Eletricidade, aquecimento água, processo industrial, dessalinização | Sim (fluxo solar ~120.000 TW) |
| Eólica | Cinética do vento → turbinas (onshore/offshore) | Eletricidade, bombeamento água | Sim (padrões climáticos) | |
| Hidrelétrica | Potencial gravitacional água → turbinas (reservatório, fio d'água, bombeamento reversível) | Eletricidade base/peak, armazenamento (bombeamento) | Sim (ciclo hidrológico) — *mas impacto ecológico/social grande* | |
| Biomassa | Combustão / biogás / biocombustíveis (etanol, biodiesel, HVO, bioquerosene) de resíduos ou culturas dedicadas | Eletricidade, calor, transporte, química verde | **Condicionalmente** — só se colheita ≤ crescimento + uso terra sustentável + ciclo carbono neutro | |
| Geotérmica | Calor interno Terra → vapor/água quente → eletricidade/calor direto | Eletricidade base, aquecimento distrital, estufas, aquicultura | Sim (fluxo condutivo + radioativo contínuo) — *localizada* | |
| Não Renováveis (Fósseis) | Carvão | Combustão (termoelétricas), coque (siderurgia), gaseificação | Eletricidade (36% global), aço, cimento | Não (centenas milhões anos) |
| Petróleo (bruto + derivados) | Refino → gasolina, diesel, querosene, nafta, fuel oil, petroquímicos | Transporte (90%), petroquímica, eletricidade (alguns) | Não | |
| Gás Natural (metano) | Combustão (ciclo combinado), reformagem H2, GNL/GNC | Eletricidade, indústria, residencial, transporte (pesado/marítimo), H2 cinza | Não | |
| Nuclear (Fissão) | Urânio-235 (0,7% natural) / Tório-232 (fértil) | Reatores água leve (PWR/BWR), CANDU, Geração IV (rápidos, sal fundido) | Eletricidade base (10% global), propulsão naval, isótopos, calor processo | **Debatido**: Urânio finito (mas breeder + água do mar = milênios); resíduos radioativos longos. Classificado separado de fósseis (baixo carbono). |
A transição de **estoques finitos (fósseis)** para **fluxos renováveis (sol, vento, água, calor terrestre)** é **fisicamente necessária, economicamente viável e tecnologicamente em curso**. Desafios de integração (armazenamento, rede, materiais, justiça social) são de engenharia e política, não de recurso. Cada kWh renovável instalado hoje evita décadas de emissões cumulativas.