A densidade do trinitrotolueno (TNT) varia de acordo com a forma cristalina, pureza, temperatura e se é fundido, prensado ou molido. Cálculos de peso precisos exigem conhecimento da forma específica e condições.
| Forma | Densidade (g/cm³) | Densidade (lb/in³) | Condições |
|---|---|---|---|
| Sólido (fundido, cristal α) | 1.654 | 0.0597 | 20°C, puro |
| Sólido (pellets prensados) | 1.55–1.62 | 0.056–0.058 | Depende da pressão de prensagem |
| Líquido (molido) | 1.53–1.58 | 0.055–0.057 | 81–100°C (ponto de fusão 80,35°C) |
| Lama (TNT + água) | ~1.3–1.4 | ~0.047–0.051 | Armazenamento/transporte úmido |
| Volume | Massa (g) | Massa (kg) | Massa (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 cm³ | 1.654 | 0.001654 | 0.00365 |
| 1 in³ | 27.1 | 0.0271 | 0.0597 |
| 1 litro (1000 cm³) | 1.654 | 1.654 | 3.65 |
| 1 galão americano (3.785 L) | 6.262 | 6.26 | 13.8 |
| 1 ft³ (28.32 L) | 46.840 | 46.8 | 103.2 |
| 1 m³ | 1.654.000 | 1.654 | 3.646 |
Estes valores são para referência técnica e de engenharia apenas. O manuseio de explosivos requer pessoal certificado e instalações aprovadas.