Dieta sozinha não queima calorias extras com eficiência. O corpo gasta energia até dormindo, mas o exercício — especialmente aeróbico — multiplica o gasto.
| Peso | Repouso (kcal/h) | Sono (kcal/h) |
|---|---|---|
| 57 kg (125 lbs) | 50 | 40 |
| 70 kg (155 lbs) | 60 | 50 |
| 84 kg (185 lbs) | 70 | 60 |
| Atividade | 57 kg | 70 kg | 84 kg |
|---|---|---|---|
| Caminhada/corrida leve | 360 | 450 | 530 |
| Bike moderada | 420 | 520 | 620 |
| Atividade | 57 kg | 70 kg | 84 kg |
|---|---|---|---|
| Corrida 9,6 km/h (6 mph) | 600 | 740 | 890 |
| Bike 16–19 km/h | 720 | 890 | 1.070 |
Metabolismo elevado até 14 h após treino intenso (ACSM 2011). Gasto total = durante + após.
Altura, peso, sexo, composição corporal, nível de condicionamento, genética. Consulte profissional para plano personalizado.