Ambas as versões (Vegetable Classics) são vegetarianas, prontas para consumir, com lentilhas, aipo e espinafre. A regular leva pasta de tomate; a light reduz gordura e sódio.
| Nutriente | Regular | 99% Sem Gordura |
|---|---|---|
| Calorias | 160 kcal | 140 kcal |
| Gordura Total | 2 g (0,5 g saturada) | 1,5 g (0 g saturada) |
| Gordura Trans / Colesterol | 0 g / 0 mg | 0 g / 0 mg |
| Proteína | 9 g | 8 g |
| Carboidratos | 30 g | 25 g |
| Fibra Alimentar | 5 g | 3 g |
| Sódio | 810 mg | 500 mg |
| Ferro (%VD) | 15% | 15% |
| Vitamina A (%VD) | 4% | 10% |
| Vitamina C / Cálcio | 0% / 2% | 0% / 2% |
A versão 99% livre de gordura é superior para controle calórico, de sódio e gordura saturada, mantendo bom aporte de ferro e proteína. Leia sempre o rótulo — formulações podem mudar.