Conveniente, portátil, menos gordura/colesterol que carnes/ovos/laticínios. Essencial se dieta restrita (veganismo) dificulta meta diária. **Nem todos iguais** — escolha baseada em digestão, alergias, objetivo, ética.
| Tipo | Fonte | Digestão | Perfil AA | Ideal Para | Cuidados |
|---|---|---|---|---|---|
| Whey Concentrado | Leite (20%) | Rápida | Completo + BCAA alto | Pós-treino, custo-benefício | Lactose, gordura residual |
| Whey Isolado | Leite (filtrado) | Muito rápida | Completo, 90%+ prot | Pós-treino, intolerantes leves | Mais caro, menos bioativos |
| Whey Hidrolisado | Leite (pré-digerido) | Ultra-rápida | Completo | Elite, digestão sensível | Caro, gosto amargo |
| Caseína Micelar | Leite (80%) | Lenta (6-7h) | Completo | Pré-sono, jejum longo | Lactose, coagula estômago |
| Clara de Ovo | Ovo pasteurizado | Média | Completo, zero colesterol | Sem laticínios, alérgicos leite | Pode irritar estômago (Precision Nutrition) |
| Soja Isolada | Grão soja | Média-lenta | Completo + isoflavonas | Veganos, saúde cardíaca | Antinutrientes, fitoestrógenos, alergia |
| Ervilha | Ervilha amarela | Média | Quase completo (baixa metionina) | Veganos, alérgicos soja/leite/ovo | Combine com arroz = completo |
| Arroz | Arroz integral | Média | Incompleto (baixa lisina) | Hipoalergênico, veganos | Combine com ervilha = completo |
| Cânhamo | Sementes cânhamo | Lenta | Completo + ômega-3 + fibra | Veganos, saúde geral | Menor proteína/g, textura arenosa |
| Blend Vegetal | Ervilha+arroz+abóbora+chia | Variada | Completo otimizado | Veganos performance | Verifique % cada fonte |
Não existe "melhor" absoluto. **Whey isolado** = padrão-geral performance. **Caseína** = noite. **Blend vegetal (ervilha+arroz)** = melhor vegano. **Clara ovo** = alérgicos leite/soja. Teste, monitore digestão/resultados, ajuste.