Compreender a idade típica da puberdade é essencial para o manejo reprodutivo e a criação de animais. A tabela a seguir resume as faixas médias de idade (em meses) para machos e fêmeas de várias espécies.
| Animal | Sexo | Puberdade (meses) |
|---|---|---|
| Bovino | Macho | 12–15 |
| Fêmea | 15–18 | |
| Cavalo | Macho | 12–18 |
| Fêmea | 18–24 | |
| Ovelha | Macho | 6–12 |
| Fêmea | 8–12 | |
| Cabra | Macho | 8–10 |
| Fêmea | 8–12 | |
| Suíno | Macho | 10–12 |
| Fêmea | 7–10 | |
| Cão | Macho | 6–12 |
| Fêmea | 7–14 | |
| Gato | Macho | 8–10 |
| Fêmea | 5–10 | |
| Coelho | Macho | 6–8 |
| Fêmea | 5–8 |
Nota: Essas faixas são médias; variações individuais ocorrem devido à raça, nutrição e fatores ambientais.