O DVD "The Biggest Loser" (60 min) tem estrutura modular — você pode encurtar conforme nível. Gasto baseia-se em dados Harvard Health / NutriStrategy para pessoa de 54 kg (120 lbs), 70 kg (155 lbs) e 84 kg (185 lbs).
| Bloco | Duração | Intensidade | 54 kg | 70 kg | 84 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquecimento (yoga dinâmico) | 5 min | Leve | 20 kcal | 25 kcal | 30 kcal |
| Cardio baixa intensidade | 25 min | Moderado (calistenia) | 113 kcal | 139 kcal | 166 kcal |
| Cardio alta intensidade (2 opções) | 20 min | Vigoroso (aeróbico intenso) | 140 kcal | 174 kcal | 208 kcal |
| Circuito de força | 20 min | Moderado-vigoroso | 160 kcal | 199 kcal | 237 kcal |
| Desaquecimento (alongamento yoga) | 5 min | Leve | 20 kcal | 25 kcal | 30 kcal |
| TOTAL (60 min completos) | 453 kcal | 562 kcal | 671 kcal |
O programa promete "transformação em 6 semanas". Só o exercício (560 kcal/dia × 6 dias × 6 semanas = ~200.000 kcal ≈ 25 kg gordura teórico) não acontece na prática porque: adaptação metabólica, compensação alimentar, fadiga, dias perdidos. Resultado realista com dieta adequada: 3-6 kg gordura + ganho de tônus muscular.