casa | | Saúde e Doença > | Saúde | Nutrição
Frutas ricas em beta-caroteno: guia por categoria e teor
Regra prática: cor amarela/laranja = beta-caroteno
Quanto mais intensa a cor, maior a concentração. Seu corpo converte em vitamina A conforme necessidade — seguro, sem toxicidade.
Melões (campeões)
| Fruta | Porção | Beta-caroteno (µg) |
| Melão (cantaloupe) | 1 xícara bolas | 3.575 |
| Melancia (polpa vermelha) | 1 xícara bolas | 467 |
| Melão verde (honeydew) | 1 xícara bolas | 53 |
Frutas de caroço (stone fruits)
| Fruta | Porção | Beta-caroteno (µg) |
| Damasco fresco | 1 unid. médio | 383 |
| Damasco seco | 1/4 xícara | 703 |
| Pêssego | 1 médio | 243 |
| Nectarina | 1 média | 213 |
| Ameixa | 1 fresca | 125 |
| Cereja azeda | 1 xícara | 793 |
| Cereja doce | 1 xícara | 52 |
Cítricas
| Fruta | Porção | Beta-caroteno (µg) |
| Grapefruit rosa/vermelha | 1/2 fruta | 844 |
| Grapefruit branca | 1/2 fruta | 17 |
| Tangerina | 1 média | 136 |
| Laranja | 1 média | 93 |
| Tangerina enlatada (escorrida) | 1/2 xícara | 282 |
| Limão/Lima | – | insignificante |
Tropicais
| Fruta | Porção | Beta-caroteno (µg) |
| Maracujá fresco | 1 xícara | 1.753 |
| Suco maracujá roxo | 1 xícara | 1.035 |
| Suco maracujá amarelo | 1 xícara | 1.297 |
| Manga | 1 xícara cubos | 1.056 |
| Goiaba | 1 xícara cubos | 617 |
| Mamão | 1 xícara cubos | 397 |
| Abacaxi | 1 xícara cubos | 58 |
Dicas de consumo
- Coma 2-3 porções de frutas coloridas/dia.
- Sempre com gordura saudável (iogurte, oleaginosas, abacate, azeite no prato principal) para absorção.
- Prefira frutas inteiras ao suco (fibra, saciedade, menos pico glicêmico).
- Variedade = espectro completo de carotenóides + flavonoides + vitamina C.
Resumo: Top 5 frutas práticas
- Melão (cantaloupe)
- Manga
- Maracujá
- Damasco (seco ou fresco)
- Grapefruit rosa