Calorias aproximadas para porções típicas (os valores variam por marca, preparo e tamanho exato):
| Alimento | Porção | Calorias |
|---|---|---|
| Maçã | 1 média (182g) | 95 |
| Banana | 1 média (118g) | 105 |
| Pão | 1 fatia (integral) | 75 |
| Manteiga | 1 colher de sopa (14g) | 102 |
| Cenoura | 1 média (61g) | 25 |
| Peito de frango | 3 oz cozido, sem pele (85g) | 128 |
| Refrigerante de cola | 1 lata de 12 oz (355ml) | 140 |
| Ovo | 1 grande (50g) | 72 |
| Pão de hambúrguer | 1 pão (43g) | 125 |
| Alface | 1 xícara ralada (36g) | 5 |
| Leite (2%) | 1 xícara (244g) | 122 |
| Laranja | 1 média (131g) | 62 |
| Batata (assada, com casca) | 1 média (173g) | 164 |
| Arroz (branco, cozido) | 1 xícara (158g) | 206 |
| Filé de salmão | 3 oz cozido (85g) | 177 |
| Iogurte (natural, baixo teor de gordura) | 1 xícara (245g) | 154 |
Nota: Sempre verifique os rótulos nutricionais para valores precisos. Métodos de cozimento (óleo, molhos) alteram significativamente as calorias.