~2 cm diâmetro, verde a amarelo. Suco: poucas calorias, toque ácido-doce em pratos asiáticos/latino-americanos.
| Nutriente | % VD | Função |
|---|---|---|
| Vitamina C | 32% | Antioxidante, imunidade, colágeno (vasos, pele, cartilagem) |
| Vitamina A | 1% | Visão |
| Vitamina E | 1% | Antioxidante |
| Vitamina K | 1% | Coagulação, ossos |
| Tiamina (B1) | 1% | Metabolismo energético |
| Riboflavina (B2) | 1% | Metabolismo energético |
| Niacina (B3) | 1% | Metabolismo energético |
| Vitamina B6 | 1% | Metabolismo, neurotransmissores |
| Folato (B9) | 1% | DNA, hemácias |
| Ácido pantotênico (B5) | 1% | Metabolismo, hormônios |
Limão = vitamina C acessível + versatilidade culinária + microminerais. Pequeno, mas presente.