Os salários de técnicos variam amplamente por campo, experiência, localização, certificações e empregador.
| Campo | Iniciante | Experiente | Sênior |
|---|---|---|---|
| TI / Help Desk | $40k–$55k | $50k–$75k | $70k–$90k |
| Automotivo | $30k–$40k | $45k–$65k | $65k–$80k |
| Médico / Laboratório / Radiologia | $35k–$45k | $45k–$65k | $60k–$75k |
| HVAC | $30k–$40k | $40k–$55k | $50k–$70k |
| Elétrico / Usina de Energia | $45k–$55k | $50k–$75k | $70k–$90k |
Consulte o Bureau of Labor Statistics (BLS) e quadros de empregos locais para dados atuais.