Correção: Raios gama têm comprimentos de onda mais curtos e maior energia do que raios X. Os dois se sobrepõem no espectro eletromagnético; a distinção é principalmente por origem:
| Característica | Raios X | Raios gama |
|---|---|---|
| Comprimento de onda | Maior (tipicamente 0,01–10 nm) | Menor (< 0,01 nm) |
| Energia | Menor (keV–MeV) | Maior (MeV–GeV) |
| Fonte | Tubos de raios X, síncrotrons, coroa solar | Decaimento radioativo, reações nucleares |
| Penetração | Menos penetrante | Mais penetrante |
| Risco biológico | Nocivo | Mais perigoso por fóton |
Ambos são radiação ionizante; princípios de proteção (tempo, distância, blindagem) se aplicam a ambos.