Faixas de peso por altura (guia geral apenas):
| Altura | Faixa de Peso (lb) |
|---|---|
| 4'4" | 65–80 |
| 4'6" | 70–85 |
| 4'8" | 75–90 |
| 4'10" | 80–95 |
| 5'0" | 85–100 |
| 5'2" | 90–105 |
| 5'4" | 95–110 |
| 5'6" | 100–115 |
Nota: A variação individual é normal. A puberdade (idades 9–13) traz ganho de peso rápido e mudanças corporais—isso é saudável. Apoie com nutrição balanceada, atividade regular e orientação médica se preocupado.