Os materiais de blindagem de raios X mais eficazes possuem alto número atômico (Z) e alta densidade (ρ). A atenuação aumenta com Z³–⁴ e densidade.
| Material | Z | Densidade (g/cm³) | Uso Comum |
|---|---|---|---|
| Chumbo (Pb) | 82 | 11,34 | Aventais, barreiras, vidro, revestimento de drywall |
| Tungstênio (W) | 74 | 19,25 | Colimadores, escudos, protetores de seringa |
| Ouro (Au) | 79 | 19,32 | Aberturas especializadas, pesquisa |
| Urânio Empobrecido | 92 | 19,1 | Física de alta energia, militar |
| Bismuto (Bi) | 83 | 9,78 | Blindagem sem chumbo, compósitos |
| Bário (Ba) | 56 | 3,51 | Agente de contraste, aditivos de gesso |
O chumbo permanece o principal para blindagem de raios X diagnósticos devido a custo, trabalhabilidade e desempenho.