| Propriedade | Raios Gama | Raios-X |
|---|---|---|
| Velocidade | c (299.792 km/s) | c (299.792 km/s) |
| Origem | Decaimento nuclear / aniquilação de partículas | Transições eletrônicas / bremsstrahlung |
| Comprimento de onda | < 0,01 nm (maior frequência) | 0,01–10 nm |
| Energia | >100 keV (tipicamente intervalo MeV) | 0,1–100 keV |
| Penetração | Maior | Menor |
Ambos viajam na velocidade da luz. Raios gama são de maior energia, mais penetrantes e originam-se do núcleo, enquanto os raios-X surgem de interações eletrônicas.