As faixas de cores dos resistores codificam valor de resistência, multiplicador e tolerância. Leia da esquerda para a direita (faixas agrupadas em uma extremidade).
| Cor | Dígito | Multiplicador | Tolerância |
|---|---|---|---|
| Preto | 0 | ×1 Ω | – |
| Marrom | 1 | ×10 Ω | ±1% |
| Vermelho | 2 | ×100 Ω | ±2% |
| Laranja | 3 | ×1 kΩ | ±3% |
| Amarelo | 4 | ×10 kΩ | ±4% |
| Verde | 5 | ×100 kΩ | ±0.5% |
| Azul | 6 | ×1 MΩ | ±0.25% |
| Violeta | 7 | ×10 MΩ | ±0.1% |
| Cinza | 8 | ×100 MΩ | ±0.05% |
| Branco | 9 | ×1 GΩ | ±0.02% |
| Ouro | – | ×0.1 Ω | ±5% |
| Prata | – | ×0.01 Ω | ±10% |
Marrom – Preto – Vermelho – Ouro = 1 0 × 100 Ω ±5% = 1.000 Ω (1 kΩ) ±5%
Três dígitos significativos + multiplicador + tolerância (ex.: Marrom-Preto-Preto-Vermelho-Marrom = 100 × 100 = 10 kΩ ±1%).
Coeficiente de temperatura (ppm/°C): Marrom = 100, Vermelho = 50, etc.